昨日、スノーピークの値上げの記事をupしました。
moyatrail.hatenablog.com
が、値上げ感が分かりにくいので、表にしてみました。
以前から気になっていたセパレートオフトンワイド1400
store.snowpeak.co.jp
トレーラーのベッドにちょうど良いな~と思いつつ手を出せずにいました。
2013年当時35,000円→現在46,800円→来年58,800円と、凄まじい値上がりっぷりです。
ここまでの値上がりになると、布団屋さんで羽毛布団買っても良いんじゃないか?ってくらい(笑)
今使ってるニトリの布団が寒くて・・・(^▽^;
再来年(2017年)は消費税10%への増税もあります。
2017年の価格改訂が無くとも、それだけで値上げ感がありますから、しばらく今回の価格が継続されることを願うばかりです
行 | 品番 | 製品名称 | 2013年 | 2014年 | 2016年 | 今回値上げ幅 | 2013年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BD-030C | 床面保護カバー | ¥1,500 | ← | ¥2,000 | ¥500 | ¥500 |
2 | BD-101 | セパレートシュラフ オフトン | ¥11,200 | ¥13,300 | ¥17,800 | ¥4,500 | ¥6,600 |
3 | BD-102 | セパレートシュラフ オフトン LX | ¥13,000 | ¥15,300 | ¥19,300 | ¥4,000 | ¥6,300 |
4 | BD-103 | セパレートシュラフ オフトン ワイド | ¥13,000 | ¥16,300 | ¥19,800 | ¥3,500 | ¥6,800 |
5 | BD-104 | セパレートシュラフ オフトン ワイド LX | ¥15,000 | ¥18,300 | ¥21,300 | ¥3,000 | ¥6,300 |
6 | BDD-020 | BACOO 200 | ¥23,714 | ¥25,800 | ¥27,800 | ¥2,000 | ¥4,086 |
7 | BDD-021 | BACOO 350 | ¥28,571 | ¥31,800 | ¥34,800 | ¥3,000 | ¥6,229 |
8 | BDD-022 | BACOO 550 | ¥33,333 | ¥39,800 | ¥45,800 | ¥6,000 | ¥12,467 |
9 | BDD-101 | セパレートオフトン 600 | ¥24,000 | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥10,000 | ¥15,800 |
10 | BDD-102 | セパレートオフトン 1200 | ¥32,000 | ¥41,800 | ¥53,800 | ¥12,000 | ¥21,800 |
11 | BDD-103 | セパレートオフトンワイド 700 | ¥26,000 | ¥34,800 | ¥44,800 | ¥10,000 | ¥18,800 |
12 | BDD-104 | セパレートオフトンワイド 1400 | ¥35,000 | ¥46,800 | ¥58,800 | ¥12,000 | ¥23,800 |
13 | CK-027 | スパイスブロックA | ¥800 | ← | ¥1,100 | ¥300 | ¥300 |
14 | CK-028 | スパイスブロックB | ¥800 | ← | ¥1,100 | ¥300 | ¥300 |
15 | CK-116T | マルチファンクションテーブル竹 | ¥12,190 | ¥12,500 | ¥15,500 | ¥3,000 | ¥3,310 |
16 | CK-117T | マルチファンクションテーブル ロング竹 | ¥15,048 | ¥15,500 | ¥18,500 | ¥3,000 | ¥3,452 |
17 | CK-118T | マルチファンクションテーブルコーナーL竹 | ¥10,476 | ¥11,500 | ¥14,500 | ¥3,000 | ¥4,024 |
18 | CK-119T | マルチファンクションテーブルコーナーR竹 | ¥10,476 | ¥11,500 | ¥14,500 | ¥3,000 | ¥4,024 |
19 | CK-125T | ウッドテーブルS竹 | ¥2,700 | ← | ¥3,800 | ¥1,100 | ¥1,100 |
20 | CK-126T | ウッドテーブルW竹 | ¥4,200 | ← | ¥5,500 | ¥1,300 | ¥1,300 |
21 | CK-153T | スライドトップハーフ竹 | ¥3,500 | ¥4,200 | ¥5,000 | ¥800 | ¥1,500 |
22 | CK-154T | スライドトップロングハーフ竹 | ¥4,000 | ¥4,800 | ¥5,800 | ¥1,000 | ¥1,800 |
23 | CS-420BR | 和鉄ダッチオーブン収納ケースM | ¥4,200 | ¥4,900 | ¥6,400 | ¥1,500 | ¥2,200 |
24 | CS-501 | コロダッチポット | ¥4,743 | ¥5,250 | ¥7,000 | ¥1,750 | ¥2,257 |
25 | CS-502 | コロダッチカプセル | ¥5,695 | ¥6,280 | ¥8,300 | ¥2,020 | ¥2,605 |
26 | CS-503 | コロダッチオーバル | ¥7,981 | ¥8,800 | ¥11,300 | ¥2,500 | ¥3,319 |
27 | CS-520 | 和鉄ダッチオーブン26 | ¥17,905 | ¥19,800 | ¥25,800 | ¥6,000 | ¥7,895 |
28 | CS-550 | コンボダッチデュオ | ¥16,000 | ¥17,600 | ¥23,800 | ¥6,200 | ¥7,800 |
29 | DB-020 | ガビングキューブ | ¥4,800 | ← | ¥5,500 | ¥700 | ¥700 |
30 | FP-111 | ソフトクーラー11 | ¥6,400 | ¥6,700 | ¥7,700 | ¥1,000 | ¥1,300 |
31 | FP-118 | ソフトクーラー18 | ¥7,900 | ¥8,300 | ¥9,500 | ¥1,200 | ¥1,600 |
32 | FP-138 | ソフトクーラー38 | ¥12,400 | ¥13,000 | ¥14,800 | ¥1,800 | ¥2,400 |
33 | FP-150 | ジャンボキャンプシンク | ¥4,400 | ¥4,600 | ¥5,500 | ¥900 | ¥1,100 |
34 | FP-151 | パックシンク | ¥3,500 | ¥3,600 | ¥4,500 | ¥900 | ¥1,000 |
35 | FP-152 | キャンプバケツ | ¥2,900 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥500 | ¥600 |
36 | GP-034 | マントル L | ¥1,100 | ← | ¥1,500 | ¥400 | ¥400 |
37 | GS-220B | ツーバーナー収納ケース | ¥7,000 | ¥7,900 | ¥9,900 | ¥2,000 | ¥2,900 |
38 | LT-004B | パイルドライバーケース | ¥3,600 | ¥3,800 | ¥5,200 | ¥1,400 | ¥1,600 |
39 | LV-071RD | FD ベンチRD | ¥6,476 | ¥6,500 | ¥7,800 | ¥1,300 | ¥1,324 |
40 | LV-072KRD | FD KIDSチェアRD | ¥6,476 | ¥6,500 | ¥7,300 | ¥800 | ¥824 |
41 | LV-091KH | ローチェア30 カーキ | ¥13,800 | ← | ¥16,000 | ¥2,200 | ¥2,200 |
42 | R-043 | ジュラルミンペグ | ¥190 | ← | ¥220 | ¥30 | ¥30 |
43 | R-043-1 | ジュラルミンペグ 6本セット | ¥1,050 | ← | ¥1,250 | ¥200 | ¥200 |
44 | SD-506 | ドックドーム Pro.6 | ¥123,000 | ← | ¥149,000 | ¥26,000 | ¥26,000 |
45 | SD-506SR | ドックドーム Pro.6 シールドルーフ | ¥6,500 | ← | ¥7,800 | ¥1,300 | ¥1,300 |
46 | SDI-001 | ペンタイーズ | ¥12,190 | ¥12,500 | ¥14,500 | ¥2,000 | ¥2,310 |
47 | SSD-360 | カマエルドーム2 | ¥59,800 | ← | ¥65,800 | ¥6,000 | ¥6,000 |
48 | SSD-602 | ファル2 | ¥39,000 | ← | ¥46,800 | ¥7,800 | ¥7,800 |
49 | SSD-602-1 | ファル2 グランドシート | ¥6,850 | ← | ¥7,800 | ¥950 | ¥950 |
50 | SSD-603 | ファル3 | ¥45,000 | ← | ¥56,800 | ¥11,800 | ¥11,800 |
51 | SSD-603-1 | ファル3 グランドシート | ¥7,850 | ← | ¥8,800 | ¥950 | ¥950 |
52 | SSD-604 | ファル4 | ¥55,000 | ← | ¥69,800 | ¥14,800 | ¥14,800 |
53 | SSD-604-1 | ファル4 グランドシート | ¥9,850 | ← | ¥10,800 | ¥950 | ¥950 |
54 | ST-031BR | 焚火台 S コンプリート収納ケース | ¥2,200 | ¥2,700 | ¥3,800 | ¥1,100 | ¥1,600 |
55 | ST-031S | 炭床Pro S | ¥2,200 | ← | ¥2,400 | ¥200 | ¥200 |
56 | ST-032BR | 焚火台 L コンプリート収納ケース | ¥3,800 | ¥4,600 | ¥5,800 | ¥1,200 | ¥2,000 |
57 | ST-032S | 炭床ProL | ¥3,600 | ¥4,000 | ¥4,800 | ¥800 | ¥1,200 |
58 | ST-033BR | 焚火台 M コンプリート収納ケース | ¥3,100 | ¥3,800 | ¥4,800 | ¥1,000 | ¥1,700 |
59 | ST-033S | 炭床ProM | ¥2,800 | ¥2,900 | ¥3,500 | ¥600 | ¥700 |
60 | TM-090 | インフレータブルマット マウンテンL | ¥10,667 | ¥11,000 | ¥12,800 | ¥1,800 | ¥2,133 |
61 | TM-096GR | ラウンジクッション グリーン | ¥3,790 | ← | ¥5,200 | ¥1,410 | ¥1,410 |
62 | TM-096OR | ラウンジクッション オレンジ | ¥3,790 | ← | ¥5,200 | ¥1,410 | ¥1,410 |
63 | TM-192 | キャンピングマット2.0w | ¥17,800 | ← | ¥20,800 | ¥3,000 | ¥3,000 |
64 | TM-193 | キャンピングマット2.5w | ¥19,800 | ← | ¥22,800 | ¥3,000 | ¥3,000 |
65 | TM-626 | ランドベース6 フロアマット | ¥23,800 | ← | ¥25,800 | ¥2,000 | ¥2,000 |
66 | TP-030R | エルフィールド シールド ヘキサPro. | ¥23,800 | ← | ¥26,800 | ¥3,000 | ¥3,000 |
67 | TP-060 | ポールキャリングケース | ¥3,800 | ¥4,800 | ¥6,200 | ¥1,400 | ¥2,400 |
68 | TP-160 | ライトタープポール150 | ¥2,200 | ← | ¥2,900 | ¥700 | ¥700 |
69 | TP-161 | ライトタープポール125 2本セット | ¥3,200 | ← | ¥3,900 | ¥700 | ¥700 |
70 | TP-250 | HDタープ シールド ヘキサエヴォ Pro. | ¥36,000 | ← | ¥39,800 | ¥3,800 | ¥3,800 |
71 | TP-251 | HDタープ シールド スクエアエヴォ Pro. | ¥43,000 | ← | ¥48,800 | ¥5,800 | ¥5,800 |
72 | TP-342-1 | ロープセットPro レクタ | ¥2,100 | ← | ¥2,800 | ¥700 | ¥700 |
73 | TP-362-1 | ロープセットPro ヘキサ | ¥2,100 | ← | ¥2,800 | ¥700 | ¥700 |
74 | TP-400 | カヤード | ¥35,800 | ← | ¥38,800 | ¥3,000 | ¥3,000 |
75 | TP-400S | カヤード セット | ¥45,800 | ← | ¥49,800 | ¥4,000 | ¥4,000 |
76 | TP-530IR | シェルインナーDUO | ¥38,500 | ← | ¥39,800 | ¥1,300 | ¥1,300 |
77 | TP-612SR-GY | リビングシェル シールドルーフ グレー | ¥8,500 | ¥8,900 | ¥11,300 | ¥2,400 | ¥2,800 |
78 | TP-512IR | リビングシェル インナールーム | ¥18,800 | ← | ¥24,500 | ¥5,700 | ¥5,700 |
79 | TP-660 | リビングシェルロング Pro. | ¥148,000 | ← | ¥173,000 | ¥25,000 | ¥25,000 |
80 | TP-660IR | リビングシェルロング Pro. インナールーム | ¥28,500 | ← | ¥32,800 | ¥4,300 | ¥4,300 |
81 | TP-660SR | リビングシェルロング Pro. シールドルーフ | ¥11,000 | ← | ¥12,500 | ¥1,500 | ¥1,500 |
82 | TP-640 | タシーク | ¥99,500 | ← | ¥112,300 | ¥12,800 | ¥12,800 |
83 | TP-640ET | タシーク エクステンション | ¥36,800 | ← | ¥38,500 | ¥1,700 | ¥1,700 |
84 | TP-640GS-2 | タシーク グランドシート2 | ¥4,900 | ← | ¥5,200 | ¥300 | ¥300 |
85 | TP-640IR-4 | タシーク インナールーム4 | ¥23,800 | ← | ¥24,800 | ¥1,000 | ¥1,000 |
86 | TP-640SR | タシーク シールドルーフ | ¥9,500 | ← | ¥9,800 | ¥300 | ¥300 |
87 | TP-671 | ランドロック | ¥138,000 | ← | ¥159,000 | ¥21,000 | ¥21,000 |
88 | TP-700 | ソルPro. | ¥258,000 | ← | ¥283,000 | ¥25,000 | ¥25,000 |
89 | TP-700GS-2 | ソル Pro. グランドシート2 | ¥5,800 | ← | ¥6,200 | ¥400 | ¥400 |
90 | TP-700GS-4 | ソル Pro. グランドシート4 | ¥8,900 | ← | ¥9,200 | ¥300 | ¥300 |
91 | TP-700IR-2 | ソル Pro. インナールーム2 | ¥14,500 | ← | ¥14,800 | ¥300 | ¥300 |
92 | TP-700IR-4 | ソル Pro. インナールーム4 | ¥26,500 | ← | ¥26,900 | ¥400 | ¥400 |
93 | TP-750 | トルテュ ライト | ¥98,000 | ← | ¥128,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
94 | TP-770R | トルテュPro. | ¥138,000 | ← | ¥178,000 | ¥40,000 | ¥40,000 |
95 | TP-770SR-2 | トルテュPro. シールドルーフ | ¥11,800 | ← | ¥12,300 | ¥500 | ¥500 |
96 | TP-805R | ランドステーションPro.M | ¥84,000 | ← | ¥112,000 | ¥28,000 | ¥28,000 |
97 | TP-820 | ランドステーションL | ¥66,500 | ← | ¥85,500 | ¥19,000 | ¥19,000 |
98 | TP-820S | ランドステーションLセット | ¥86,500 | ← | ¥105,500 | ¥19,000 | ¥19,000 |
99 | TP-841 | HDタープ シールド・レクタ(M) | ¥29,800 | ← | ¥31,800 | ¥2,000 | ¥2,000 |
100 | TP-842 | HDタープ シールド・レクタ(L) | ¥36,800 | ← | ¥38,800 | ¥2,000 | ¥2,000 |
101 | TP-861 | HDタープ シールド・ヘキサ(M) | ¥27,800 | ← | ¥29,800 | ¥2,000 | ¥2,000 |
102 | TP-862 | HDタープ シールド・ヘキサ(L) | ¥31,800 | ← | ¥33,800 | ¥2,000 | ¥2,000 |
103 | TP-920SR | メッシュシェルターシールドルーフ | ¥8,381 | ¥8,400 | ¥8,900 | ¥500 | ¥519 |
104 | TP-920T | メッシュシェルタートンネル | ¥9,333 | ¥9,500 | ¥12,800 | ¥3,300 | ¥3,467 |
105 | UG-023BR | ファイヤーサイドグローブ ブラウン | ¥4,800 | ← | ¥6,400 | ¥1,600 | ¥1,600 |
106 | UG-070R | スノーピーク トートバッグ S | ¥4,900 | ← | ¥6,400 | ¥1,500 | ¥1,500 |
107 | UG-071R | スノーピーク トートバッグ M | ¥5,800 | ¥5,900 | ¥7,400 | ¥1,500 | ¥1,600 |
108 | UG-072R | スノーピーク トートバッグ J ジャンボ | ¥9,200 | ¥9,300 | ¥12,000 | ¥2,700 | ¥2,800 |
109 | UG-073R | スノーピーク マルチコンテナ S | ¥3,800 | ¥3,900 | ¥4,900 | ¥1,000 | ¥1,100 |
110 | UG-074R | スノーピーク マルチコンテナ M | ¥4,500 | ¥4,700 | ¥5,900 | ¥1,200 | ¥1,400 |
111 | UG-075R | スノーピーク マルチコンテナ L | ¥5,300 | ¥5,500 | ¥6,900 | ¥1,400 | ¥1,600 |
112 | UG-078 | スノーピーク マルチコンテナ Sユニット | ¥4,743 | ¥4,900 | ¥6,200 | ¥1,300 | ¥1,457 |
113 | UG-080 | ギアコンテナ | ¥3,400 | ← | ¥4,300 | ¥900 | ¥900 |
114 | UG-139 | マルチパーパストートバッグS | ¥2,362 | ¥2,400 | ¥2,600 | ¥200 | ¥238 |
115 | UG-140 | マルチパーパストートバッグM | ¥2,800 | ← | ¥3,000 | ¥200 | ¥200 |
116 | UG-275 | ほおずきグローシェード | ¥1,800 | ← | ¥2,400 | ¥600 | ¥600 |
117 | UG-135BG | スノーピークアンブレラUL ベージュ | ¥3,600 | ¥3,850 | ¥4,800 | ¥950 | ¥1,200 |
118 | UG-135GY | スノーピークアンブレラUL グレー | ¥3,600 | ¥3,850 | ¥4,800 | ¥950 | ¥1,200 |
(注)表の編集の関係で、2014年新製品の価格も2013年に表示されています。
![スノーピーク(snow peak) セパレートオフトンワイド700 [最低使用温度2度] BDD103 スノーピーク(snow peak) セパレートオフトンワイド700 [最低使用温度2度] BDD103](http://ecx.images-amazon.com/images/I/316Im3wHf3L._SL160_.jpg)
スノーピーク(snow peak) セパレートオフトンワイド700 [最低使用温度2度] BDD103
- 出版社/メーカー: スノーピーク(snow peak)
- 発売日: 2012/03/12
- メディア: スポーツ用品
- 購入: 1人 クリック: 1回
- この商品を含むブログを見る
![スノーピーク(snow peak) セパレートオフトンワイド1400 [最低使用温度-8度] BDD104 スノーピーク(snow peak) セパレートオフトンワイド1400 [最低使用温度-8度] BDD104](http://ecx.images-amazon.com/images/I/31vo5rLtXlL._SL160_.jpg)
スノーピーク(snow peak) セパレートオフトンワイド1400 [最低使用温度-8度] BDD104
- 出版社/メーカー: スノーピーク(snow peak)
- 発売日: 2012/03/12
- メディア: スポーツ用品
- クリック: 1回
- この商品を含むブログを見る